B6E稱重傳感器(B6E load cell)
產(chǎn)品信息(Product information)
1. 產(chǎn)品名稱:稱重傳感器
2. 產(chǎn)品量程:20kg~300kg
3. 產(chǎn)品材質:表面陽極處理 合金鋼
4. 產(chǎn)品類型:H6E型
5. 產(chǎn)品用途:用于電子秤/包裝秤/配料秤等
6. 防護等級:IP66
7. 產(chǎn)品質保:7天包退換,1年保修
8. 出廠單位:中航電測儀器股份有限公司
產(chǎn)品尺寸(Product size)
產(chǎn)品參數(shù)(Product parameter)
額定載荷 | kg | 20/30/50/75/100/150/200/250/300 | |
精度 | C2 | C3 | |
最大檢定分度數(shù) | nmax | 2000 | 3000 |
最小檢定分度數(shù) | Vmin | Emax/5000 | Emax/10000 |
綜合誤差 | (%FS) | ≤±0.030 | ≤±0.02 |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤±0.024 | ≤±0.016 |
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.017 | ≤±0.011 |
溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.023 | ≤±0.015 |
輸出靈敏度 | (mv/v) | 2.0±0.2/2.0±0.002 | |
輸入阻抗 | (Ω) | 384±4/400±20 | |
輸出阻抗 | (Ω) | 351±2.0 | |
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | |
零點輸出 | (%FS) | 1.5 | |
溫度補償范圍 | (℃) | -10~+40 | |
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+70 | |
推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) | |
最大激勵電壓 | (V) | 18(DC) | |
安全過載范圍 | (%FS) | 150 | |
極限過載范圍 | (%FS) | 300 | |
四角誤差 | 0.02%加載值/100mm |
注:S1型輸出靈敏度為:2.0±0.002mv/v,輸入阻抗為:400±20